-结账时购物车需包含至少 2 件商品。
-适用于所有国家/地区订单。
-折扣将自动从运费中扣除。
*结账时不会显示任何额外详情。
新加坡本地送货服务
- $50以上的订单,我们提供免费新加坡本地送货服务。
- $50以下的订单,除非另有说明,否则统一收取$15的运费。
- 送货时间为周一至周五的上午10点至下午5点,以及周六的上午10点至下午12点(周日和公共假日不送货)。
产品描述
在孩子处于黄金年龄时培养他们的心理潜力。每份LAC儿童 DHA 软糖均采用优质 DHA 配制而成,DHA 是一种经过广泛研究的重要大脑营养素,在孩子大脑和视网膜的发育中发挥着重要作用。添加了辅助成分维生素 A、B、C、D、E 和锌,LAC儿童 DHA 软糖有助于
- 加强大脑和视网膜的发育
- 改善心理表现、学习和记忆
- 促进视力和手眼协调能力
- 提升能量水平
- 支持良好的情绪发展
- 增强免疫力和整体健康
- 美味的柠檬和覆盆子味软糖
- 适合3岁以下儿童
作为膳食补充剂,建议每天服用LAC儿童DHA软糖。
2 - 3岁:1顆软糖
4 - 12岁:2顆软糖
| 每一食分: | 1-2顆 | 
| 包装含量: | 最多60 | 
| 1顆 | 每成分含量 | %DV 2-3 岁 | 
| 鱼油(来自金枪鱼)[通常提供 25% DHA 和 5% EPA] | 66.8毫克 (DHA 16.7毫克, EPA 3.3毫克) | * | 
| 维生素A(乙酸视黄酯) | 325微克 | 108% | 
| 维生素 E(dl-α 生育酚乙酸酯) | 9毫克 | 150% | 
| 烟酸(维生素 B3)(烟酰胺) | 9毫克 | 150% | 
| 维生素 B6(盐酸吡哆醇) | 1毫克 | 200% | 
| 叶酸 | 180微克 | 200% | 
| 维生素 B12(氰钴胺) | 1.34微克 | 149% | 
| 生物素 | 17.5微克 | 219% | 
| 碘(来自碘化钾) | 100微克 | 111% | 
| 维生素 C(作为抗坏血酸) | 10毫克 | 67% | 
| 维生素 D3(胆钙化醇) | 10微克 | 67% | 
| 锌(柠檬酸锌) | 1.9毫克 | 63% | 
| 钠(来自柠檬酸钠) | 2.5毫克 | * | 
| 2顆 | 每成分含量 | %DV 4-12 岁 | 
| 鱼油(来自金枪鱼)[通常提供 25% DHA 和 5% EPA] | 133.6毫克 (DHA 33.4毫克, EPA 6.6毫克) | * | 
| 维生素A(乙酸视黄酯) | 650微克 | 72% | 
| 维生素 E(dl-α 生育酚乙酸酯) | 18毫克 | 120% | 
| 烟酸(维生素 B3)(烟酰胺) | 18毫克 | 113% | 
| 维生素 B6(盐酸吡哆醇) | 2毫克 | 118% | 
| 叶酸 | 360微克 | 150% | 
| 维生素 B12(氰钴胺) | 2.68微克 | 112% | 
| 生物素 | 35微克 | 117% | 
| 碘(来自碘化钾) | 200微克 | 133% | 
| 维生素 C(作为抗坏血酸) | 20毫克 | 22% | 
| 维生素 D3(胆钙化醇) | 20微克 | 100% | 
| 锌(柠檬酸锌) | 3.8毫克 | 35% | 
| 钠(来自柠檬酸钠) | 5毫克 | * | 
其他成份
葡萄糖浆、砂糖、果胶、柠檬酸、柠檬酸钠、苹果酸、天然柠檬香料、天然覆盆子香料、蔗糖脂肪酸酯、苏打香料、浓缩紫胡萝卜汁、迷迭香提取物、β-胡萝卜素
由于使用天然植物提取物,食品的颜色可能会变化。
储存
请置于阴凉干燥处保存,并勿置于孩童易取处,开封后建议冷藏。
注意
产品应只给予能咀嚼固体食物的儿童。
美国制造
 
                 
                 
                 
                 
                 
                




